Назад
Регистар посредника у управљању отпадом, односно трговаца отпадом
Регистар посредника у управљању отпадом
ПИБ Назив предузећа Регистарски број решења Заводни број Решење важи до:
104605755 MODEKOLO doo BEOGRAD 1 19-00-00810/2023-06 08.06.2025.
100003603 JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD 2 19-00-00831/2023-06 12.06.2025.
106481968 POLYECO d.o.o. BEOGRAD 3 19-00-00843/2023-06 06.07.2025.
104384580 CENEX d.o.o. BEOGRAD 4 19-00-01089/2023-06 09.08.2025.
107268460 "ESO TRON" D.О.О. Rumenka 5 19-00-01171/2023-06 25.08.2025.
113018769 KOVINTON d.o.o. BEOGRAD 6 19-00-01326/2023-06 29.08.2025.
104114027 "KEMEKO" d.o.o. VALJEVO 7 19-00-01040/2023-06 07.09.2025.
111099675 "SALECO" d.o.o. VRDNIK 8 19-00-01384/2023-06 19.10.2025.
104723366 "SEKOPAK" d.o.o. BEOGRAD 9 19-00-01554/2023-06 27.10.2025.
111393006 "GREEN GROUP" BAČKA PALANAKA 10 19-00-01567/2023-06 02.11.2025.
108779099 "FINART" d.o.o. BEOGRAD 11 19-00-01559/2023-06 10.11.2025.
108564483 "JUNGIĆ RECYCLING" d.o.o. BEOGRAD 12 19-00-01610/2023-06 06.12.2025.
104552627 "BREM GROUP" d.o.o. BEOGRAD 13 19-00-01667/2023-06 13.12.2025.
106452850 "E-RECIKLAŽA 2010" d.o.o. NIŠ 14 19-00-01688/2023-06 12.12.2025.
100650777 "JOVICA STEVANOVIĆ PR. TRGOVINA NISAR" ZRENJANIN 15 450068202314850000000000000 22.12.2025.
106782554 "EKOSTAR PARK" d.o.o. BEOGRAD 16 19-00-01682/2023-06 20.12.2025.
100195630 "HAMBURGER RECYCLING SERBIA" d.o.o. BEOGRAD 17 444101202314850000000000000 20.12.2025.
101993340 "THOMAS-TRADE" d.o.o. BEOGRAD 18 19-00-01785/2023-06 04.01.2026.
113185100 "HLM Ecology Engineering" d.o.o. BEOGRAD 19 19-00-01811/2023-06 04.01.2026.
114106726 "ECOSILVER RAY" d.o.o. BEOGRAD 20 19-00-00006/2024-06 10.01.2026.
111931044 "EKORESURS" d.o.o. NOVI SAD 21 19-00-00007/2024-06 11.01.2026.
113682660 "NRG doo" ČAČAK 22 19-00-00168/2024-06 01.03.2026.
101938497 "LAFARGE BFC SRBIJA" DOO BEOČIN 23 19-00-00171/2024-06 12.03.2026.
113132000 "HEDVIGA WTE DOO" NOVI SAD 24 19-00-00208/2024-06 11.03.2026.
114225210 "MAKA GREEN" DOO APATIN 25 19-00-00246/2024-06 01.04.2026.
107675739 "E-Reciklaža Somb" DOO APATIN 26 19-00-00315/2024-06 08.04.2026.
Регистар трговаца у управљању отпадом
ПИБ Назив предузећа Регистарски број решења Заводни број Решење важи до:
109319518 "JS&O" D.O.O. NOVO MILOŠEVO 1/22 19-00-00205/2022-06 17.03.2027.
108717228 "METAENTERPRICES" D.O.O. BEOGRAD 2/22 19-00-00252/2022-06 16.03.2027.
110354694 "EKO MARKET smart" D.O.O. BEOGRAD 3/22 19-00-00510/2022-06 08.04.2027.
112834685 "CYCLE LOGISTIC mp" D.O.O. BEOGRAD 4/22 19-00-00567/2022-06 14.04.2027.
112298696 "HEMO-METAL" D.O.O. BEOGRAD 5/22 19-00-00614/2022-06 09.05.2027.
109105003 "ZINCOMET" D.O.O. PARAĆIN 6/22 19-00-00783/2022-06 26.05.2027.
100600885 "RAD-RAŠO" D.O.O. UŽICE 7/22 19-00-00711/2022-06 13.06.2027.
100780131 "JACOB BECKER" D.O.O. RUMA 8/22 19-00-00908/2022-06 29.06.2027.
106481968 "POLYECO" D.O.O. BEOGRAD 9/22 19-00-00963/2022-06 25.07.2027.
111416108 "EVERWAY COMBEX" D.O.O. BEOGRAD 10/22 19-00-01000/2022-06 08.08.2027.
105949249 "036 METALI" D.O.O. KRALJEVO 11/22 19-00-00730/2022-06 08.08.2027.
103054568 "ČOLANIĆ" D.O.O. NOVA VAROŠ 12/22 19-00-01021/2022-06 09.08.2027.
111535985 "TIM HEMIK KONSALTING" D.O.O. NOVI SAD 13/22 19-00-01069/2022-06 30.08.2027.
104605755 "MODEKOLO" D.O.O. BEOGRAD 14/22 19-00-01270/2022-06 08.09.2027.
102043727 "JUGO-IMPEX" D.O.O. ogranak "Jugo-Impex V" 15/22 19-00-01022/2022-06 31.08.2027.
102909736 "ANAMET" D.O.O. VALJEVO 16/22 19-00-01405/2022-06 29.09.2027.
113273038 "SANTO" D.O.O. MARIBOR ogranak BEOGRAD 17/22 19-00-01421/2022-06 07.10.2027.
108001710 "HENEKEN" D.O.O. BEOGRAD 18/22 19-00-01497/2022-06 16.11.2027.
101503879 "COPPER-COM" D.O.O. SEVOJNO ogranak 2 19/22 19-00-01506/2022-06 16.11.2027.
112601730 "MORAVA METALI" D.O.O. KRAGUJEVAC 20/22 19-00-01615/2022-06 15.12.2027.
106227852 "ELEKTRO RECYCLING DOO" BEOGRAD 21/22 19-00-01697/2022-06 21.12.2027.
111883766 "LOGISTIC&WASTE" D.O.O. BEOGRAD 22/22 19-00-01875/2022-06 26.12.2027.
106545562 "WEG KOLEKTOR" D.O.O. BEOGRAD 23/23 19-00-01566/2022-06 01.11.2027.
106983312 "METAL-KAT RECIKLAŽA" D.O.O. OBRENOVAC 24/23 19-00-00759/2023-06 11.05.2025.
101057053 "OMOMETAL" D.O.O. OMOLJICA 25/23 19-00-00801/2023-06 26.05.2025.
110948500 "LAZAR 018" D.O.O. KRALJEVO 26/23 19-00-00811/2023-06 13.06.2025.
112865273 "Čista brzina 2022" D.O.O. NOVI SAD 27/23 19-00-00905/2023-06 11.07.2025.
109160796 "ALEKSANDAR VUKOMANOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA KV METAL" JARČUK 28/23 19-00-00999/2023-06 11.07.2025.
101293337 "DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ZUC EKSPORT-IMPORT" DONJA TREPČA 29/23 19-00-00853/2023-06 13.07.2025.
110924058 "IRON TOOLS" D.O.O. BAČKA PALANKA 30/23 19-00-00988/2023-06 13.07.2025.
103646385 "EKO SERVIS" D.O.O. BEOGRAD 31/23 19-00-00948/2023-06 24.07.2025.
103263809 "N & V TRANSLOGISTIC" D.O.O. BAČKI PETROVAC 32/23 19-00-00937/2023-06 25.07.2025.
106620331 "GM RECIKLAŽA" D.O.O. GORNJI MILANOVAC 33/23 19-00-01068/2023-06 25.07.2025.
107268460 "ESO TRON" D.O.O. RUMENKA 34/23 19-00-01067/2023-06 02.08.2025.
105667853 "STEEL-IMPEX" D.O.O. PETROVARADIN 35/23 19-00-01117/2023-06 21.08.2025.
101050109 "BOŽIĆ I SINOVI" D.O.O. PANČEVO 36/23 19-00-00946/2023-06 16.08.2025.
107883744 "BALTKO" D.O.O. ČAČAK 37/23 19-00-00903/2023-06 22.08.2025.
101115870 "DTI" D.O.O. ČAČAK 38/23 19-00-00949/2023-06 22.08.2025.
109718861 "BST 2016" D.O.O. 39/23 19-00-01279/2023-06 22.08.2025.
102065311 "VET PROM" D.O.O. KRUŠEVAC 40/23 19-00-01292/2023-06 22.08.2025.
107011280 "METAL PAVLOVIĆ" D.O.O. ĆUPRIJA 41/23 19-00-01293/2023-06 22.08.2025.
100918621 "PANČO" D.O.O. VRNJAČKA BANJA 42/23 19-00-01009/2023-06 23.08.2025.
105833273 "SCAN METALS" D.O.O. BAČKI JARAK 43/23 19-00-01181/2023-06 25.08.2025.
113207057 "EKOS GREEN GROUP" D.O.O. KRALJEVO 44/23 19-00-01216/2023-06 29.08.2025.
107932838 "FERRO EAST" D.O.O. ČAČAK 45/23 19-00-01123/2023-06 29.08.2025.
109870944 "TORBIMON MMM" D.O.O. BEOGRAD-PALILULA 46/23 19-00-01308/2023-06 29.08.2025.
105485542 "MELTAL RECIKLAŽA" D.O.O. RUMA 47/23 19-00-00927/2023-06 30.08.2025.
105485542 "KEMEKO" D.O.O. VALJEVO 48/23 19-00-01041/2023-06 07.09.2025.
106449529 "AUTO INPORT" D.O.O. GORNJI MILANOVAC 49/23 19-00-01356/2023-06 07.09.2025.
101776519 "BAKAR PLUS" D.O.O. KRALJEVO 50/23 19-00-01369/2023-06 08.09.2025.
106957120 "KOSANOVIĆ GROUP" DOO RUMA 51/23 19-00-00892/2023-06 27.07.2025.
113829285 "EKO PARTNER PLUS" DOO NOVI SAD 52/23 19-00-01350/2023-06 26.09.2025.
101218631 "BRZAN-PLAST" DOO BRZAN 53/23 19-00-01373/2023-06 12.10.2025.
111099675 "SALECO" DOO VRDNIK 54/23 19-00-01383/2023-06 17.10.2025.
109223996 "MAX GOMINGO" DOO PANČEVO 55/23 19-00-01446/2023-06 18.10.2025.
100239404 "D I P" DOO NOVI SAD 56/23 19-00-01416/2023-06 03.11.2025.
113712013 "HELKA CONSTRUCTION" DOO BEOGRAD 57/23 19-00-01592/2023-06 07.11.2025.
101755514 DOO "BRAĆA ILIĆ" BAČKA PALANKA 58/23 19-00-01576/2023-06 08.11.2025.
106543202 "RVD METAL" DOO GORNJI MILANOVAC 59/23 19-00-01604/2023-06 14.11.2025.
112188748 "B&S SALDARE" DOO NIŠ 60/23 19-00-01541/2023-06 11.12.2025.
112917735 "WIN Metal" DOO NIŠ 61/23 19-00-01635/2023-06 11.12.2025.
108564483 "JUNGIĆ RECYCLING" DOO BEOGRAD 62/23 19-00-01609/2023-06 06.12.2025.
102748012 "DMD-TRADE" DOO ČAČAK 63/23 19-00-01594/2023-06 06.12.2025.
114046133 "ECO LOGISTIC" DOO BEOGRAD 64/23 19-00-01656/2023-06 14.12.2025.
103929571 "ŠUMADIJA SIROVINE" DOO KRAGUJEVAC 65/23 19-00-01603/2023-06 26.12.2025.
113185100 "HLM Ecology Engineering" DOO BEOGRAD 66/23 19-00-01671/2023-06 12.12.2025.
104552627 "BREM GROUP" DOO BEOGRAD 67/23 19-00-01677/2023-06 12.12.2025.
106452850 "E-RECIKLAŽA 2010" DOO NIŠ 68/23 19-00-01687/2023-06 12.12.2025.
100650777 "JOVICA STEVANOVIĆ PR. TRGOVINA NISAR" DOO ZRENJANIN 69/23 450068202314850000000000000 22.12.2025.
106257426 "ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA" DOO ŠABAC 70/24 19-00-01765/2023-06 15.01.2026.
114106726 "ECOSILVER RAY" DOO BEOGRAD 71/24 19-00-00005/2024-06 05.01.2026.
111931044 "EKORESURS" DOO NOVI SAD 72/24 19-00-00020/2024-06 11.01.2026.
106960799 "B3 KOMERC" DOO LJIKOVO 73/24 492028202314850000000000000 11.01.2026.
101500304  "Guli Guli" DOO SEVOJNO 74/24 494844202314850000000000000 12.01.2026.
109212092 "GOLDEN OIL TRADE" DOO BUDISAVA 75/24 19-00-00021/2024-06 25.01.2026.
106175443 "OMNI-METAL-INOS" DOO TRSTENIK 76/24 19-00-00032/2024-06 22.01.2026.
104179366 "BRANTNER" DOO NOVI BEČEJ 77/24 19-00-00019/2024-06 07.02.2026.
113676063 "PROACT TRADING" DOO PIROT 78/24 19-00-00074/2024-06 01.02.2026.
106426425 "KAPPA STAR RECYCLING" DOO UMKA 79/24 19-00-000117/2024-06 14.02.2026.
100125241 "INOS-NAPREDAK" DOO MIŠAR 80/24 19-00-000151/2024-06 23.02.2026.
100111576 "ĐOLEX DOO" ŠABAC 81/24 19-00-000152/2024-06 26.02.2026.
113859440 "Vulkan metali 015" DOO LOZNICA 82/24 19-00-000118/2024-06 01.03.2026.
101938497 "LAFARGE BFC SRBIJA" DOO BEOČIN 83/24 19-00-000172/2024-06 12.03.2026.
113132000 "HEDVIGA WTE" DOO NOVI SAD 84/24 19-00-000209/2024-06 11.03.2026.
112538723 "ONSAN INTERNATIONAL" DOO VARNA 85/24 19-00-000239/2024-06 21.03.2026.
109520078 "FERMATIC" DOO TABANOVIĆ 86/24 19-00-000240/2024-06 22.03.2026.
114225210 "MAKA GREEN" DOO APATIN 87/24 19-00-00245/2024-06 01.04.2026.

Напомена: Привредно друштво из овог списка може преузети отпад у посед ако располаже складиштем отпада за које је издата дозвола у складу са законом о управљању отпадом. Забрањена је трговина отпадом за који произвођач има закључен уговор о предаји сакупљачу односно оператеру постројења за управљање отпадом.